Tiergesundheitsspritzen

Nadeln und Verbrauchsmaterialien

Injektionsnadeln

 

Bestellinformationen

In der Schweiz hergestellte Luer-Lock-Nadeln für sichere und präzise Tierinjektionen. Diese nach höchsten Qualitätsstandards gefertigten Nadeln gewährleisten eine sichere Verbindung zwischen Ansatz und Nadel und verhindern effektiv den Verlust von Impfstoff durch Auslaufen.


Sie sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit. Der gleichmäßige Innendurchmesser und der scharfe 12°-Schliff ermöglichen ein sanftes Eindringen in die Haut und eine präzise Impfstoffabgabe - entscheidend für den Komfort und das Wohlbefinden der Tiere.

  • Wiederverwendbar - verwenden Sie weniger Nadeln für Ihre Injektionskampagne
  • Autoklavierbar
  • Große Auswahl an Größen - es gibt eine Socorex-Nadel für jede Anwendung
  • Extrem robust, auch für automatisierte Injektionssysteme geeignet
  • Spenderbox mit Schiebedeckel zur einfachen und sicheren Entnahme der Nadeln ohne Verletzungsgefahr
  • Reinigungsstäbchen in der Verpackung enthalten

Autoclave at 121C Socorex Picto

Die gängigsten Injektionsnadeln

Abmessungen

Dimension injection needles

Kat. Nr.

 

Durchmesser
(mm)
d

 

Länge
(mm)
L

 

Innendurchmesser
(mm)
d int

  Kegel Länge
(mm)
x
  Kegelwinkel
(°)
y
371.0503   0.5     3   0.25   2   12
 371.0504   0.5    4   0.25   2   12
 371.0603   0.6    3   0.35   2.4   12
371.0604   0.6    4   0.35   2.4   12
 371.0605   0.6    5   0.35   2.4   12
 371.0606   0.6    6   0.35   2.4   12
371.0615    0.6   15   0.35   2.4   12
371.0704   0.7     0.4   2.8   12
 371.0706   0.7    6   0.4   2.8   12
 371.0710   0.7   10   0.4   2.8   12
371.0806   0.8   6   0.5   3.2   12
 371.0810   0.8   10   0.5   3.2   12
371.0825   0.8   25   0.5   3.2   12
371.0910   0.9   10   0.6   3.6   13
371.0913   0.9   13   0.6   3.6   13
371.1010   1   10   0.65   4   12
371.1013   1   13   0.65   4   12
 371.1015   1   15   0.65   4   12
 371.1020   1   20   0.65   4   12
371.1210   1.2   10   0.8   4.8   12
371.1220    1.2   20   0.8   4.8   12

 

 

Prospektmaterial